Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CHAOXIN
Betaling & het Verschepen Termijnen
Betalingscondities: T/T
Leidermateriaal: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Pakkettype: |
In drums of als uw vereiste |
Toepassing: |
Elektrische spoorwegen enzovoort |
Kenmerken: |
Elektrische geleidbaarheid |
Overdosis: |
Normen of vereisten van de klant |
Standaard: |
DIN48201 |
Leidermateriaal: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Pakkettype: |
In drums of als uw vereiste |
Toepassing: |
Elektrische spoorwegen enzovoort |
Kenmerken: |
Elektrische geleidbaarheid |
Overdosis: |
Normen of vereisten van de klant |
Standaard: |
DIN48201 |
Koperen ketendraad met goede mechanische en elektrische eigenschappen
De koperen draad wordt boven de spoorlijn geplaatst en hangt aan dragerconstructies, zoals palen of poortjes, en strekt zich over de spoorlijn.een continu spoor vormen voor de overdracht van elektrische energie naar de treinen of tramsDe draad wordt strak gehouden en op een bepaalde hoogte geplaatst om een goed contact te garanderen met de op de voertuigen gemonteerde stroomcollectoren.
Koperdraad is bekend om zijn duurzaamheid en weerstand tegen corrosie.Deze corrosiebestendigheid zorgt voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de draad, waardoor de behoefte aan frequent onderhoud of vervanging wordt verminderd.
Samengevat is koperdraad een gespecialiseerd type elektrische geleider gemaakt van hoogzuiver koper.het leveren van stroom aan de voertuigenDe uitstekende elektrische geleidbaarheid, mechanische sterkte en corrosiebestendigheid maken het een ideale keuze voor efficiënte en betrouwbare stroomoverdracht in spoorwegtoepassingen.
Toepassing
Het is belangrijk op te merken dat het productieproces van koperen ketendraad onderworpen kan zijn aan specifieke industrienormen en -voorschriften.aangezien zij essentiële onderdelen zijn van geëlektrificeerde spoorwegsystemenHet proces kan ook variëren op basis van de specifieke eisen en ontwerpparameters van de spoorweginfrastructuur.
Specificatie van koperdraad:
Koperen draad met strengen E-CU | ||||||||||
Nominale kruis sectie |
Berekende doorsnede | Aantal draad |
Diameter | Treksterkte van de draad |
Resistiviteit (20°C) Omvang van de verwerking |
Elektrische geleidbaarheid (20°C) % IACS |
Gewicht | Berekeningen breekbelasting |
||
Draad | Conductor | Voor/MPa | Na/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Draad met strengen van koper-magnesiumlegering BZII | ||||||||||
Nominale kruis sectie |
Berekende doorsnede | Aantal draad |
Diameter | Treksterkte van de draad |
Resistiviteit (20°C) Omvang van de verwerking |
Elektrische geleidbaarheid (20°C) % IACS |
Gewicht | Berekeningen breekbelasting |
||
Draad | Conductor | Voor/MPa | Na/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., voorheen bekend als Jiangyin Electric Alloy Factory, werd opgericht op 12 juni 1985.en verkoop van ondersteunende producten voor hogesnelheidsspoorwegenDe belangrijkste producten van de onderneming zijn koperlegeringen voor diepe verwerking, met inbegrip van spoorwegcontactdraden, spoorweglastdragende kabels, koperlegeringen voor bussen en andere kopercomponenten.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich ertoe verbonden klanten van hoge kwaliteit koperlegeringsproducten en -diensten te voorzien met geavanceerde beheersystemen,sterke onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden, uitstekende productkwaliteit en uitgebreide diensten.
Het heeft achtereenvolgens samengewerkt met spoorwegbureaus van het Ministerie van Spoorwegen, zoals Shanghai, Guangzhou, Beijing, Zhengzhou, Chengdu en andere spoorwegbureaus;Ondernemingen voor de productie van locomotieven en motoren van het Ministerie van Spoorwegen, zoals CRRC en nationale bedrijven voor de productie van motoren en elektrische apparaten, alsmede bekende binnenlandse en internationale ondernemingen zoals Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider Electric, Siemens, ABB, GE, enz.,hebben strategische samenwerkingsverbanden opgebouwd en zijn een erkende leverancier geworden van koperdraad en koperen legeringstrengdraad en contactdraad voor het China Railway Group Electric Gasification Bureau.
Wij verlenen technische ondersteuning en diensten voor koperdraad, waaronder:
Verpakking en verzending: